TCPDUMP auf 100% CPU
Gerade habe ich auf meinem NTP-Server entdeckt, dass der TCPDUMP auf 100% war. Keine Ahnung warum, aber nach einem Neustart der Statistikscripte war das Problem beseitigt.
Mea Culpa dass ich nicht öfters nachgucke. Wahrscheinlich war die Statistik also in den letzten Wochen nicht akkurat.
Ach ja, zum Thema Turkish Telecom:
Ich habe momentan eine endlose Liste von denen in meiner Statistik. Liest man (und versteht man)
was da einer schreibt, dann sieht man, dass dieses Verhalten vielleicht nervig aber nicht schlimm ist. Ich sehe keinen Grund das als "Abusive" einzustufen, im Gegenteil. Und wenn die Türkei den EU-Pool verwendet, so what, ich habe wirklich kein Problem damit wenn sich die Türkei zu Europa rechnet, und vor allem einen größeren Pool verwendet der in der Nähe liegt. ;)
Zur Referenz (scroll scroll scroll
eg):
Subnets with many clients:
# of Subnet Total Aggregate Abusive
IPs Count Rate Clients
14 88.238.126.x 110 101.598 0
14 88.238.104.x 89 158.769 0
14 88.238.34.x 96 155.488 0
14 88.238.64.x 112 111.060 0
13 88.227.201.x 114 103.879 0
13 88.238.36.x 76 172.817 0
12 88.231.23.x 99 140.927 0
12 88.238.77.x 79 167.554 0
12 88.227.49.x 94 148.944 0
12 88.238.25.x 102 124.846 0
12 85.103.113.x 75 0.205 0
12 88.238.123.x 108 124.521 0
11 168.143.113.x 56 539.900 0
11 88.245.72.x 92 0.183 0
11 88.238.57.x 75 170.348 0
11 88.230.23.x 51 183.648 0
11 85.103.192.x 88 3.068 0
11 88.227.203.x 83 132.361 0
11 88.245.119.x 92 99.460 0
11 88.231.20.x 92 154.310 0
11 88.245.78.x 94 0.091 0
11 88.227.54.x 84 144.454 0
11 85.103.61.x 61 212.741 0
11 88.234.47.x 92 153.536 0
11 85.108.202.x 105 143.178 0
11 88.237.19.x 82 157.715 0
10 85.104.89.x 94 140.879 0
10 88.238.12.x 102 142.287 0
10 88.227.131.x 82 163.978 0
10 88.227.212.x 70 181.460 0
10 85.103.197.x 74 0.092 0
10 88.238.143.x 61 206.728 0
10 85.103.118.x 76 3.602 0
10 85.103.46.x 60 0.179 0
10 85.103.71.x 78 108.312 0
10 88.237.12.x 58 172.462 0
10 88.243.195.x 122 27.006 0
10 88.238.62.x 63 207.167 0
10 88.238.41.x 79 178.570 0
10 88.246.58.x 99 0.173 0
10 85.103.99.x 67 97.851 0
10 88.242.206.x 81 0.182 0
10 88.245.68.x 94 0.184 0
10 88.231.124.x 62 211.469 0
10 88.238.87.x 68 186.113 0
10 85.103.195.x 73 112.230 0
10 85.110.156.x 74 110.683 0
10 88.245.83.x 88 0.061 0
10 88.238.18.x 61 200.751 0
10 88.245.90.x 86 0.087 0
10 88.227.158.x 69 198.440 0
10 88.238.27.x 80 174.002 0
9 88.238.108.x 97 132.513 0
9 88.238.7.x 61 204.914 0
9 88.231.106.x 99 104.701 0
9 88.238.17.x 77 130.984 0
9 88.227.193.x 58 166.758 0
9 88.245.18.x 74 0.097 0
9 88.228.157.x 104 146.505 0
9 88.227.220.x 51 266.132 0
9 88.227.210.x 58 192.937 0
9 88.227.198.x 72 178.316 0
9 88.245.81.x 72 0.090 0
9 85.103.133.x 54 0.090 0
9 88.238.48.x 54 241.419 0
9 88.238.14.x 68 188.670 0
9 88.230.210.x 48 202.065 0
9 85.110.183.x 66 141.104 0
9 88.238.92.x 69 182.017 0
9 88.238.8.x 73 148.732 0
9 88.238.46.x 58 210.775 0
9 88.245.70.x 74 202.180 0
9 85.103.77.x 75 213.454 0
9 85.103.225.x 79 0.182 0
9 88.227.200.x 87 168.087 0
9 88.245.46.x 84 79.342 0
9 88.227.63.x 84 165.637 0
9 88.238.28.x 63 130.017 0
9 88.242.113.x 64 0.089 0
9 88.238.40.x 62 153.907 0
9 85.110.90.x 73 194.722 0
9 88.227.205.x 55 272.348 0
9 88.238.113.x 54 239.261 0
9 85.110.153.x 62 158.656 0
9 85.106.241.x 55 214.341 0
9 85.103.43.x 57 106.119 0
9 85.103.59.x 65 0.092 0
9 88.238.103.x 74 154.143 0
9 85.104.91.x 63 230.253 0
9 81.213.239.x 51 276.238 0
9 85.107.32.x 104 131.343 0
9 85.92.129.x 207831 27.942 0
9 88.238.43.x 55 245.812 0
9 88.238.37.x 97 149.244 0
9 88.242.108.x 76 0.059 0
9 85.103.60.x 52 0.061 0
9 85.110.58.x 59 233.339 0
9 88.241.133.x 94 104.557 0
9 88.238.33.x 72 176.808 0
9 85.108.171.x 73 0.048 0
9 81.214.226.x 57 283.548 0
9 88.245.67.x 55 115.404 0
9 88.245.75.x 81 0.183 0
9 88.245.36.x 80 0.173 0
9 88.227.197.x 93 150.028 0
9 85.110.91.x 73 193.098 0
9 88.245.96.x 88 0.192 0
9 85.103.72.x 68 227.008 0
8 88.242.146.x 65 0.091 0
8 88.238.107.x 61 204.822 0
8 85.107.101.x 85 167.646 0
8 88.238.99.x 74 178.219 0
8 88.231.3.x 56 211.834 0
8 81.215.212.x 54 221.586 0
8 88.238.5.x 55 274.025 0
8 88.242.144.x 57 0.089 0
8 81.215.106.x 50 284.299 0
8 85.110.28.x 35 380.963 0
8 88.227.240.x 53 270.967 0
8 88.238.23.x 59 221.590 0
8 88.238.67.x 56 221.790 0
8 88.242.114.x 89 0.171 0
8 85.103.107.x 71 199.159 0
8 88.231.117.x 47 290.235 0
8 85.110.48.x 56 216.042 0
8 88.238.38.x 75 193.734 0
8 88.227.206.x 67 178.579 0
8 88.227.56.x 70 194.350 0
8 88.238.11.x 56 265.764 0
8 85.107.7.x 72 0.092 0
8 88.231.123.x 61 215.020 0
8 88.227.55.x 64 193.218 0
8 88.252.157.x 65 216.835 0
8 88.227.180.x 52 299.830 0
8 81.215.98.x 80 147.952 0
8 85.106.229.x 66 217.757 0
8 85.110.100.x 62 198.879 0
8 88.237.8.x 40 328.280 0
8 88.231.31.x 58 227.554 0
8 85.108.151.x 75 124.937 0
8 88.227.211.x 56 235.539 0
8 88.241.141.x 64 233.573 0
8 88.227.57.x 36 318.382 0
8 88.227.107.x 51 233.194 0
8 88.238.19.x 48 272.333 0
8 88.238.110.x 64 179.855 0
8 85.103.228.x 50 190.470 0
8 88.227.162.x 58 178.073 0
8 88.245.87.x 56 0.172 0
8 85.104.240.x 36 425.187 0
8 85.110.50.x 56 211.733 0
8 85.103.73.x 60 178.631 0
8 88.231.232.x 59 266.912 0
8 88.237.0.x 47 324.528 0
8 88.227.149.x 60 169.790 0
8 78.160.0.x 58 234.385 0
8 85.103.198.x 59 223.356 0
8 88.237.22.x 46 283.384 0
8 85.103.47.x 61 272.191 0
8 88.238.86.x 46 245.369 0
8 85.110.54.x 64 206.741 0
8 88.245.34.x 53 336.512 0
8 85.103.8.x 56 138.617 0
8 88.253.24.x 113 112.262 0
8 88.227.53.x 36 396.630 0
8 88.231.43.x 52 292.246 0
8 88.227.196.x 75 163.858 0
8 88.238.15.x 63 248.972 0
8 88.238.59.x 52 247.043 0
8 88.251.65.x 64 213.178 0
8 88.242.112.x 81 0.092 0
8 88.227.219.x 49 284.224 0
8 85.104.135.x 62 237.743 0
8 88.245.76.x 89 0.182 0
8 85.103.231.x 64 210.873 0
8 88.227.185.x 49 170.211 0
8 85.106.177.x 47 283.147 0
8 88.227.246.x 40 334.966 0
8 88.245.92.x 63 0.090 0
8 85.110.49.x 77 181.318 0
8 88.238.98.x 52 270.490 0
8 88.232.93.x 58 246.752 0
8 88.245.32.x 70 211.690 0
8 85.107.8.x 45 314.674 0
8 88.238.30.x 48 247.978 0
8 88.245.107.x 69 135.931 0
8 88.238.58.x 52 261.905 0
8 88.241.106.x 65 0.182 0
8 85.108.107.x 54 221.721 0
8 88.237.20.x 48 206.637 0
8 85.103.36.x 78 120.471 0
7 88.242.110.x 63 101.185 0
7 88.231.26.x 32 538.814 0
7 88.236.26.x 67 196.084 0
7 88.242.147.x 71 77.032 0
7 88.238.16.x 41 316.918 0
7 88.253.20.x 59 0.217 0
7 81.215.135.x 49 310.289 0
7 88.245.40.x 41 0.173 0
7 85.103.199.x 62 173.064 0
7 88.239.73.x 56 171.489 0
7 88.237.26.x 58 236.842 0
7 88.227.109.x 44 335.815 0
7 88.243.102.x 56 0.187 0
7 88.231.102.x 51 285.743 0
7 85.103.194.x 59 132.403 0
7 85.110.102.x 51 267.316 0
7 85.103.187.x 51 319.415 0
7 88.235.8.x 68 176.226 0
7 85.103.23.x 56 154.436 0
7 88.227.202.x 48 270.522 0
7 88.243.231.x 82 210.512 0
7 88.229.115.x 72 199.753 0
7 88.234.43.x 54 173.116 0
7 88.238.35.x 57 277.300 0
7 85.108.173.x 64 0.084 0
7 88.227.181.x 42 266.158 0
7 85.104.47.x 42 291.897 0
7 85.103.38.x 47 316.154 0
7 88.231.174.x 59 259.632 0
7 88.245.88.x 73 185.113 0
7 88.241.169.x 67 0.183 0
7 88.231.175.x 50 296.199 0
7 88.242.149.x 66 0.062 0
7 85.104.90.x 78 177.549 0
7 88.230.255.x 51 179.011 0
7 85.104.242.x 55 258.693 0
7 88.238.84.x 50 253.464 0
7 85.108.242.x 57 0.043 0
7 88.238.29.x 56 249.708 0
7 88.238.49.x 30 459.710 0
7 88.238.100.x 32 281.725 0
7 88.227.163.x 58 145.607 0
7 88.240.127.x 51 0.042 0
7 88.227.209.x 66 225.619 0
7 88.241.65.x 80 175.862 0
7 88.245.82.x 63 0.186 0
7 88.236.57.x 53 266.710 0
7 88.231.104.x 39 290.098 0
7 85.108.105.x 51 282.807 0
7 88.237.17.x 49 200.041 0
7 88.227.213.x 51 245.745 0
7 88.241.132.x 70 238.782 0
7 85.108.144.x 48 0.043 0
7 85.103.173.x 46 310.329 0
7 85.103.130.x 46 139.700 0
7 88.230.209.x 36 329.320 0
7 88.245.97.x 49 0.180 0
7 88.245.33.x 112 94.660 0
7 88.231.120.x 51 271.738 0
7 85.103.232.x 57 207.355 0
7 85.106.191.x 51 269.690 0
7 88.227.159.x 38 367.667 0
7 88.238.39.x 39 406.550 0
7 85.108.169.x 57 0.085 0
7 88.246.60.x 41 0.183 0
7 88.230.21.x 54 219.183 0
7 88.238.116.x 43 201.920 0
7 85.103.102.x 72 0.185 0
7 88.252.156.x 49 258.042 0
7 88.242.175.x 80 186.089 0
7 88.238.0.x 54 257.332 0
7 88.238.118.x 43 262.885 0
7 88.227.143.x 49 272.843 0
7 88.231.2.x 39 454.647 0
7 88.242.115.x 86 158.498 0
7 88.231.5.x 51 229.123 0
7 88.227.227.x 49 292.727 0
7 88.245.112.x 62 0.178 0
7 88.227.146.x 43 334.203 0
7 88.245.125.x 107 0.181 0
7 85.110.21.x 43 247.562 0
7 88.238.79.x 54 236.204 0
7 88.227.207.x 65 264.481 0
7 88.241.175.x 65 0.171 0
7 88.231.83.x 48 329.888 0
7 88.251.70.x 50 241.337 0
7 85.104.198.x 48 0.113 0
7 88.238.119.x 53 248.376 0
7 81.213.73.x 39 0.152 0
7 88.242.200.x 69 0.172 0
7 85.103.126.x 56 236.721 0
7 88.231.29.x 51 239.565 0
7 88.241.138.x 67 0.199 0
7 88.231.30.x 37 408.988 0
7 85.107.253.x 57 294.497 0
7 88.238.127.x 43 277.579 0
7 88.238.61.x 64 212.497 0
7 85.103.103.x 42 0.183 0
7 85.103.57.x 59 251.903 0
7 85.104.232.x 39 330.675 0
7 88.245.115.x 63 0.181 0
7 88.231.142.x 65 199.499 0
7 88.238.139.x 47 321.502 0
7 88.245.69.x 70 0.171 0
7 88.227.48.x 44 278.901 0
7 88.231.6.x 81 120.367 0
7 88.227.59.x 36 345.704 0
7 85.103.101.x 57 0.181 0
7 85.103.196.x 46 124.968 0
7 81.215.214.x 60 254.681 0
7 85.104.45.x 57 228.276 0
7 85.103.75.x 34 379.077 0
7 88.238.121.x 52 255.671 0
7 85.106.246.x 70 157.092 0
7 88.231.27.x 43 283.649 0
7 88.245.101.x 69 0.091 0
6 88.251.192.x 49 276.016 0
6 85.104.177.x 34 448.304 0
6 88.230.15.x 40 364.728 0
6 88.235.253.x 54 294.196 0
6 88.251.95.x 36 386.390 0
6 88.243.3.x 44 0.095 0
6 85.108.221.x 50 323.813 0
6 88.245.106.x 45 0.183 0
6 85.108.253.x 53 0.082 0
6 88.238.21.x 47 350.447 0
6 88.237.7.x 44 280.447 0
6 88.251.193.x 35 335.835 0
6 81.215.241.x 51 217.113 0
6 85.103.188.x 49 353.606 0
6 81.215.99.x 49 269.807 0
6 88.242.232.x 42 284.212 0
6 88.238.89.x 43 186.052 0
6 88.252.141.x 56 234.163 0
6 85.102.106.x 34 248.417 0
6 88.238.3.x 52 239.063 0
6 81.213.216.x 48 341.932 0
6 85.107.177.x 69 180.105 0
6 88.231.156.x 42 360.526 0
6 88.231.171.x 26 341.971 0
6 88.238.124.x 54 265.965 0
6 88.231.71.x 42 301.357 0
6 85.98.111.x 36 373.318 0
6 88.224.158.x 42 382.862 0
6 88.242.163.x 40 0.091 0
6 88.238.26.x 44 289.128 0
6 88.234.169.x 31 482.416 0
6 88.238.74.x 34 345.111 0
6 88.243.97.x 46 145.564 0
6 81.215.133.x 26 226.034 0
6 217.114.117.x 543 26.115 0
6 88.243.193.x 50 0.171 0
6 85.104.85.x 41 360.484 0
6 85.103.4.x 28 439.693 0
6 81.215.130.x 33 318.029 0
6 88.231.108.x 29 457.725 0
6 88.227.22.x 45 206.720 0
6 88.238.138.x 41 376.544 0
6 88.227.191.x 34 293.044 0
6 88.227.154.x 55 281.417 0
6 88.227.52.x 34 419.596 0
6 88.227.169.x 38 382.425 0
6 88.238.70.x 33 393.889 0
6 88.227.51.x 35 425.359 0
6 88.230.8.x 30 396.721 0
6 161.11.121.x 1468 242.647 0
6 85.106.179.x 32 418.244 0
6 85.107.5.x 76 134.320 0
6 85.103.104.x 30 437.765 0
6 85.110.96.x 29 483.770 0
6 85.104.1.x 44 263.879 0
6 85.103.13.x 46 371.883 0
6 88.231.159.x 40 427.275 0
6 88.226.191.x 39 400.623 0
6 88.252.153.x 28 499.169 0
6 88.235.61.x 40 229.010 0
6 85.104.44.x 61 206.948 0
6 88.227.151.x 32 363.768 0
6 88.231.28.x 35 391.801 0
6 88.245.113.x 60 0.060 0
6 88.237.6.x 39 324.092 0
6 88.243.5.x 50 184.714 0
6 88.251.186.x 38 331.615 0
6 85.99.50.x 49 280.182 0
6 88.231.63.x 50 270.851 0
6 88.250.168.x 68 137.363 0
6 88.238.56.x 56 209.238 0
6 88.237.28.x 33 414.927 0
6 85.103.2.x 33 419.067 0
6 88.231.252.x 47 283.627 0
6 88.238.22.x 57 236.600 0
6 88.227.144.x 33 330.071 0
6 88.232.92.x 45 291.908 0
6 85.107.232.x 47 110.682 0
6 88.245.124.x 66 115.910 0
6 88.230.241.x 37 385.506 0
6 88.230.213.x 36 326.486 0
6 85.110.51.x 28 424.051 0
6 88.245.117.x 45 0.183 0
6 88.242.106.x 48 135.327 0
6 85.110.179.x 44 297.546 0
6 88.231.22.x 52 254.266 0
6 88.238.24.x 45 255.530 0
6 88.238.158.x 53 219.513 0
6 88.234.168.x 46 303.930 0
6 81.215.211.x 41 315.904 0
6 88.227.87.x 37 323.654 0
6 88.238.125.x 47 335.542 0
6 88.245.91.x 46 0.089 0
6 88.242.111.x 70 0.166 0
6 85.104.13.x 40 371.859 0
6 81.213.169.x 37 407.974 0
6 88.241.143.x 40 0.204 0
6 88.227.187.x 36 382.607 0
6 88.227.141.x 44 192.280 0
6 88.227.178.x 48 180.665 0
6 85.103.85.x 53 0.199 0
6 88.252.135.x 41 308.832 0
6 88.238.120.x 51 275.217 0
6 85.103.74.x 42 384.434 0
6 88.227.139.x 47 184.816 0
6 85.108.255.x 66 151.608 0
6 88.235.157.x 54 226.667 0
6 85.106.153.x 50 315.534 0
6 88.238.10.x 36 333.636 0
6 88.238.63.x 39 328.632 0
6 88.227.218.x 34 243.170 0
6 88.227.133.x 47 178.191 0
6 88.224.154.x 46 291.113 0
6 88.245.45.x 48 0.176 0
6 85.108.146.x 54 0.084 0
6 88.242.119.x 51 0.089 0
6 88.230.43.x 48 295.899 0
6 85.100.14.x 56 0.053 0
6 85.110.53.x 60 241.922 0
6 88.227.83.x 60 230.745 0
6 81.213.236.x 33 446.737 0
6 88.237.25.x 52 182.375 0
6 88.229.215.x 33 252.014 0
6 88.238.68.x 32 425.980 0
6 88.238.47.x 37 377.830 0
6 81.213.160.x 34 425.524 0
6 85.104.146.x 43 258.911 0
6 88.231.254.x 39 339.838 0
6 88.246.33.x 42 0.182 0
6 88.227.61.x 43 315.694 0
6 85.110.72.x 52 223.514 0
6 85.107.9.x 47 186.267 0
6 85.104.26.x 42 371.533 0
6 88.227.165.x 58 215.092 0
6 88.226.236.x 34 188.265 0
6 88.231.4.x 53 254.958 0
6 85.110.26.x 39 306.669 0
6 88.241.139.x 50 0.184 0
6 85.107.161.x 48 0.084 0
6 85.98.225.x 55 162.766 0
6 85.104.236.x 42 324.049 0
6 88.231.61.x 35 226.711 0
6 88.243.7.x 49 0.182 0
6 85.104.60.x 22 563.064 0
6 88.242.148.x 42 0.176 0
6 85.108.145.x 70 222.702 0
6 88.227.174.x 40 322.428 0
6 85.97.93.x 40 377.772 0
6 81.215.29.x 49 200.820 0
6 88.231.24.x 52 216.438 0
6 88.245.24.x 76 228.291 0
6 88.231.45.x 42 413.636 0
6 88.234.46.x 44 280.363 0
6 88.231.57.x 44 277.756 0
6 85.108.29.x 55 251.545 0
6 88.234.171.x 63 193.370 0
6 88.227.50.x 34 371.000 0
6 88.237.13.x 44 323.785 0
6 85.103.158.x 61 0.181 0
6 88.227.216.x 41 232.376 0
6 85.103.236.x 35 338.027 0
6 88.243.230.x 53 122.491 0
6 85.104.40.x 33 391.654 0
6 81.214.92.x 34 0.124 0
6 85.103.12.x 78 207.211 0
6 85.104.185.x 33 443.749 0
6 85.103.175.x 23 0.182 0
6 85.104.191.x 44 322.780 0
6 88.227.195.x 96 177.728 0
6 85.104.66.x 65 0.096 0
6 88.242.116.x 51 161.463 0
6 88.244.192.x 41 0.179 0
6 85.110.101.x 34 367.270 0
6 85.107.33.x 61 217.261 0
6 88.227.129.x 38 205.236 0
6 88.231.110.x 49 328.971 0
6 85.108.192.x 35 190.881 0
6 85.103.70.x 70 0.181 0
6 88.229.212.x 36 276.944 0
6 85.103.65.x 26 0.185 0
6 88.230.61.x 34 430.599 0
6 88.253.2.x 46 117.839 0
6 81.213.171.x 68 197.375 0
6 88.241.168.x 77 0.183 0
6 88.231.38.x 61 252.184 0
6 85.103.155.x 35 0.182 0
6 88.231.157.x 57 262.667 0
6 85.103.131.x 51 203.098 0
6 88.243.192.x 65 191.949 0
6 88.253.11.x 32 0.043 0
6 85.110.118.x 41 388.316 0
6 88.238.69.x 48 176.654 0
6 85.107.239.x 78 131.604 0
6 88.238.2.x 45 276.936 0
6 88.227.204.x 43 208.346 0
6 88.227.20.x 39 341.809 0
6 88.230.59.x 47 275.077 0
6 88.245.85.x 51 181.106 0
6 85.110.15.x 49 256.095 0
6 88.241.174.x 77 192.456 0
6 88.227.126.x 49 296.383 0
6 88.227.171.x 40 335.780 0
6 88.243.4.x 33 0.046 0
6 88.246.35.x 52 0.174 0
6 88.252.155.x 55 297.710 0
6 85.107.140.x 46 336.670 0
6 88.242.117.x 98 0.089 0
6 88.234.127.x 62 266.397 0
6 88.227.46.x 42 264.948 0
6 88.238.96.x 40 338.351 0
6 88.245.79.x 46 0.182 0
6 85.107.172.x 73 209.150 0
6 88.238.20.x 40 358.498 0
6 88.244.195.x 56 156.586 0
6 88.242.162.x 45 0.178 0
6 85.103.229.x 37 0.092 0
6 88.242.109.x 44 0.089 0
6 88.238.76.x 41 315.941 0
6 85.108.72.x 44 0.029 0
6 88.231.118.x 56 207.320 0
6 85.108.31.x 44 303.250 0
6 88.238.13.x 36 323.032 0
6 85.107.195.x 57 281.265 0
6 85.103.62.x 43 378.517 0
6 88.241.135.x 54 313.027 0
6 88.241.134.x 46 103.007 0
6 88.238.32.x 45 247.625 0
6 85.104.24.x 34 370.382 0
6 88.238.72.x 55 234.502 0
6 88.234.218.x 45 248.428 0
6 88.229.220.x 53 300.690 0
6 88.237.1.x 48 354.662 0
6 88.228.110.x 56 270.159 0
6 85.110.155.x 53 186.919 0
6 88.231.11.x 29 301.826 0
5 85.107.36.x 41 0.085 0
5 88.226.252.x 28 488.260 0
5 85.107.183.x 45 1.106 0
5 88.237.4.x 40 282.291 0
5 85.103.152.x 26 0.181 0
5 88.251.197.x 20 610.916 0
5 88.246.56.x 70 0.176 0
5 85.103.21.x 42 370.860 0
5 88.226.36.x 49 365.008 0
5 88.231.14.x 39 299.379 0
5 81.215.250.x 39 268.085 0
5 88.231.239.x 62 205.494 0
5 85.107.34.x 58 227.765 0
5 85.103.168.x 38 408.877 0
5 88.243.198.x 25 0.183 0
5 88.231.62.x 64 229.620 0
5 88.231.237.x 36 379.234 0
5 85.103.170.x 55 303.579 0
5 88.245.102.x 27 0.089 0
5 81.215.30.x 36 320.406 0
5 85.99.197.x 33 265.086 0
5 88.245.167.x 43 119.734 0
5 85.100.194.x 43 448.768 0
5 85.108.168.x 39 0.084 0
5 88.227.142.x 21 487.609 0
5 88.233.193.x 51 281.485 0
5 88.245.84.x 47 339.621 0
5 85.108.217.x 59 0.085 0
5 81.215.55.x 34 379.475 0
5 85.103.44.x 30 472.904 0
5 81.215.109.x 46 281.092 0
5 85.104.246.x 28 407.598 0
5 88.228.159.x 32 344.576 0
5 88.245.47.x 42 0.173 0
5 88.235.154.x 34 380.993 0
5 88.245.104.x 45 0.093 0
5 81.215.50.x 30 498.085 0
5 88.234.170.x 44 239.285 0
5 88.253.0.x 43 0.172 0
5 85.103.66.x 38 0.182 0
5 88.238.114.x 22 288.591 0
5 88.228.210.x 28 509.844 0
5 88.237.31.x 54 285.913 0
5 88.230.40.x 45 311.414 0
5 88.245.39.x 42 452.781 0
5 81.213.229.x 28 546.896 0
5 81.215.195.x 29 437.183 0
5 88.232.161.x 47 272.766 0
5 85.106.235.x 23 387.457 0
5 88.224.187.x 42 308.323 0
5 88.231.169.x 33 531.828 0
5 88.231.32.x 32 393.934 0
5 88.229.105.x 21 632.360 0
5 88.251.137.x 40 522.711 0
5 81.214.227.x 32 512.304 0
5 88.227.132.x 45 297.737 0
5 81.215.28.x 26 404.533 0
5 85.107.235.x 43 399.169 0
5 85.104.59.x 47 312.535 0
5 88.242.245.x 24 642.765 0
5 88.227.67.x 48 264.763 0
5 85.104.21.x 23 475.265 0
5 88.230.20.x 45 312.595 0
5 88.240.124.x 31 465.400 0
5 88.251.198.x 30 414.541 0
5 85.104.9.x 33 377.500 0
5 85.110.18.x 53 248.309 0
5 88.227.105.x 29 457.515 0
5 85.106.139.x 47 314.696 0
5 88.238.105.x 37 378.570 0
5 81.215.240.x 33 349.860 0
5 85.107.25.x 36 334.716 0
5 88.235.70.x 26 378.521 0
5 85.103.100.x 23 0.183 0
5 88.243.226.x 46 0.171 0
5 85.104.194.x 55 248.171 0
5 88.230.246.x 27 598.399 0
5 81.215.23.x 34 296.706 0
5 88.224.153.x 37 376.197 0
5 88.231.41.x 21 399.597 0
5 88.238.90.x 34 422.301 0
5 88.245.35.x 34 0.087 0
5 85.103.116.x 52 159.607 0
5 88.229.78.x 56 201.793 0
5 88.230.58.x 23 604.191 0
5 88.227.156.x 21 620.613 0
5 88.237.18.x 57 227.044 0
5 88.240.121.x 50 181.763 0
5 88.234.41.x 52 283.660 0
5 81.213.210.x 30 486.195 0
5 85.96.230.x 35 365.598 0
5 85.110.98.x 31 426.973 0
5 88.227.223.x 41 320.095 0
5 88.229.43.x 27 487.908 0
5 85.104.234.x 29 417.486 0
5 88.231.155.x 30 433.235 0
5 85.104.212.x 47 290.502 0
5 85.103.40.x 34 2.298 0
5 88.227.208.x 33 219.928 0
5 88.238.1.x 44 245.165 0
5 85.104.131.x 40 323.163 0
5 85.96.237.x 24 612.099 0
5 81.213.70.x 27 543.769 0
5 85.104.241.x 41 306.095 0
5 88.231.36.x 50 243.630 0
5 88.245.37.x 37 0.181 0
5 85.108.101.x 53 299.853 0
5 81.213.81.x 25 252.185 0
5 88.227.175.x 20 597.242 0
5 85.103.255.x 29 485.399 0
5 88.253.25.x 45 358.655 0
5 88.242.194.x 42 0.183 0
5 85.101.217.x 50 277.949 0
5 88.238.6.x 36 426.729 0
5 85.110.176.x 48 281.275 0
5 85.107.95.x 43 263.903 0
5 81.213.168.x 46 242.443 0
5 85.103.76.x 35 0.186 0
5 88.251.139.x 39 0.178 0
5 81.215.215.x 30 384.633 0
5 88.226.255.x 27 441.753 0
5 85.101.84.x 41 364.067 0
5 88.236.59.x 25 592.895 0
5 85.104.29.x 43 367.956 0
5 88.253.3.x 34 0.172 0
5 85.103.174.x 57 243.328 0
5 88.251.188.x 43 300.861 0
5 88.245.77.x 45 0.179 0
5 88.229.119.x 37 315.593 0
5 88.241.136.x 26 0.181 0
5 85.107.82.x 29 617.053 0
5 81.215.70.x 42 199.070 0
5 88.242.118.x 36 0.090 0
5 81.215.141.x 58 0.124 0
5 85.106.228.x 28 258.740 0
5 85.107.138.x 53 238.723 0
5 88.227.45.x 29 317.333 0
5 88.227.138.x 44 245.739 0
5 85.104.3.x 26 574.306 0
5 88.241.128.x 37 0.184 0
5 85.104.128.x 45 314.253 0
5 85.106.206.x 43 247.262 0
5 88.230.45.x 47 259.287 0
5 85.103.247.x 24 579.021 0
5 88.224.125.x 30 452.516 0
5 88.227.26.x 33 397.578 0
5 88.245.100.x 42 0.061 0
5 88.226.197.x 21 310.081 0
5 88.228.56.x 34 391.283 0
5 85.110.97.x 38 336.542 0
5 88.227.108.x 30 472.733 0
5 81.214.41.x 38 0.124 0
5 85.104.158.x 26 554.773 0
5 81.215.21.x 54 218.337 0
5 88.231.99.x 49 339.688 0
5 88.239.43.x 22 291.489 0
5 88.251.93.x 35 450.021 0
5 85.101.203.x 35 392.488 0
5 88.244.241.x 49 339.158 0
5 88.231.122.x 33 444.776 0
5 85.103.134.x 27 391.674 0
5 88.231.25.x 40 333.649 0
5 88.243.225.x 52 0.088 0
5 88.234.152.x 31 571.794 0
5 85.103.42.x 34 504.393 0
5 85.103.96.x 19 811.376 0
5 85.99.82.x 57 258.596 0
5 85.103.140.x 40 320.321 0
5 85.104.129.x 23 598.183 0
5 88.243.56.x 58 205.639 0
5 85.104.208.x 28 415.002 0
5 88.243.229.x 58 219.969 0
5 85.103.141.x 31 382.653 0
5 85.103.122.x 45 240.279 0
5 88.233.29.x 42 251.760 0
5 88.252.22.x 34 338.790 0
5 88.241.171.x 73 186.312 0
5 88.228.165.x 63 221.240 0
5 88.240.144.x 29 0.102 0
5 88.235.11.x 48 299.701 0
5 88.251.75.x 38 404.736 0
5 88.239.28.x 34 454.979 0
5 88.240.26.x 59 278.826 0
5 85.99.10.x 47 161.242 0
5 88.243.199.x 33 0.181 0
5 88.241.71.x 49 0.171 0
5 88.245.20.x 35 0.180 0
5 88.240.126.x 41 199.924 0
5 85.110.89.x 43 315.421 0
5 88.229.151.x 30 510.070 0
5 85.103.153.x 67 192.512 0
5 88.237.11.x 26 434.005 0
5 88.238.187.x 31 381.742 0
5 81.213.92.x 40 302.427 0
5 85.104.205.x 39 357.390 0
5 88.227.16.x 41 296.090 0
5 216.52.252.x 7232 182.082 0
5 85.103.69.x 25 0.183 0
5 88.237.9.x 27 483.686 0
5 88.253.8.x 39 194.439 0
5 88.228.21.x 51 219.643 0
5 88.245.38.x 38 0.183 0
5 88.245.50.x 28 364.155 0
5 85.106.169.x 31 370.003 0
5 81.215.117.x 26 287.668 0
5 88.230.254.x 41 350.819 0
5 81.215.189.x 55 304.077 0
